| CHIME-Thema | Zugeordnete Schutzfaktoren |
|---|---|
| C – Connectedness | Soziale Unterstützung |
| H – Hope (Hope & Optimism) | Hoffnung; Optimismus; Positive Emotionen |
| I – Identity | Selbstwertgefühl; Kohärenzgefühl |
| M – Meaning | Religiosität und Spiritualität |
| E – Empowerment | Selbstwirksamkeitserwartung; Kontrollüberzeugungen; Coping; Hardiness |
Vollständigkeit
Alle im Werk von Bengel & Lyssenko (2012) dargestellten psychologischen Schutzfaktoren sind in dieser Zuordnung enthalten. Die Zuordnung folgt einer konzeptionellen Logik innerhalb des CHIME-Frameworks und vermeidet Mehrfachnennungen, außer dort, wo sie fachlich notwendig wären.
